產(chǎn)品中心
GS8000 地下公用事業(yè)工程 三維探地雷達
GS8000 地下公用事業(yè)工程 三維探地雷達它利用高頻電磁波發(fā)射和接收來(lái)探測介質(zhì)內部物質(zhì)的特性和分布規律。探地雷達屬于無(wú)損探測技術(shù),具有探測速度快、過(guò)程連續、分辨率高、操作方便靈活和探測費用低等優(yōu)點(diǎn)。它在工程勘察、考古、礦產(chǎn)勘查、災害地質(zhì)調查、巖土工程勘察、工程質(zhì)量檢測、建筑結構檢測以及軍事目標探測等多個(gè)領(lǐng)域有廣泛的應用。
GS8000 地下公用事業(yè)工程 三維探地雷達
型號 | GS8000 |
探測深度 | 0~10m(取決于材料、探測環(huán)境等參數); |
探測波類(lèi)型 | 雷達波,超寬頻步進(jìn)頻率連續波(SFCW); |
天線(xiàn)位置 | 雙軸浮動(dòng)的接地耦合,離地間隙不少于25mm;地面耦合和空氣耦合兩種方式,一鍵轉換; |
頻率范圍 | 40 MHz-3.4 GHz (無(wú)需更換天線(xiàn)即可實(shí)現一次掃查全深度范圍內高清晰成像);天線(xiàn)內置高頻和中-低頻區段,兩個(gè)頻率區段可獨立調節參數,同時(shí)兼顧大深度、小尺寸、淺層的高清晰成像; |
最小有效帶寬 | 3.2 GHz; |
掃描時(shí)窗 | 0~200 ns可調; |
采樣率 | 500 Hz; |
采集速度 | 最大80 Km/h; |
最小可探測目標尺寸 | 1cm; |
定位 | 標配RTK單元,兼容GPS、北斗、伽利略等衛星導航定位系統,具備GNSS位置增強功能,可將定位精度提升至厘米級; |
采集設備 | 10英寸以上平板電腦,觸摸屏實(shí)時(shí)成像顯示,6核64位CPU,視網(wǎng)膜顯示技術(shù),多點(diǎn)觸控,內置多攝像頭,GPS,激光雷達掃查儀,3軸陀螺儀,加速度計,智能語(yǔ)音識別; |
軟件界面 | 中、英、法、德、日語(yǔ)等多語(yǔ)言界面,隨時(shí)切換;支持公制和英制單位; |
軟件基本功能 | 線(xiàn)掃(含包絡(luò )線(xiàn))、面掃;域掃查、掃查步徑、A.I識別,線(xiàn)性增益、時(shí)間增益補償、背景去除等; |
3D成像 | 現場(chǎng)能直接3D成像,增強現實(shí)AR以及進(jìn)行網(wǎng)格深度切片,原始Raw雷達顯示以及Heatmap熱點(diǎn)遷移成像;具有多層介質(zhì)定義功能,提供精準深度分析; |
后期算法 | 具有智能成像算法能檢測后壁,軟件可為缺陷、鋼筋、孔隙、后壁、管道做特定標記; |
探頭防水等級 | IP67; |
外表設計 | 采用可折疊式一體化手推車(chē)設計,滿(mǎn)足全地形測量。整機全無(wú)線(xiàn)連接,重量不超過(guò)25kg,尺寸不超過(guò)610*570*380 mm(收納后);雷達整機功率不超過(guò)11W;提供Wi-Fi,網(wǎng)卡,USB以及Lemo等多種接口; |
電池 | 航空安全、可拆卸、可充電的8節 NiMH 2號電池組, 電池盒可用適用于PB-USB協(xié)議的充電寶;可滿(mǎn)足4小時(shí)以上續航測試; |
數據上傳 | 數據及報告、數據分享和備份可直接通過(guò)平板從現場(chǎng)上傳到云端??奢敵鯯EGY、URL、HTML、CSV、JPG、PNG格式文件,支持PC端軟件高級分析功能;數據記錄包含與每個(gè)測試相關(guān)的關(guān)鍵參數,包括設置、時(shí)間、照片、站點(diǎn)注釋和地理位置信息;標簽備注、圖片、筆記、語(yǔ)音備忘錄等功能; |
傳感器 | |
雷達技術(shù) | 步進(jìn)頻率連續波GPR |
頻率范圍 | 40 - 3440 MHz |
有效帶寬 | 3200 MHz |
最小測量目標尺寸 | 1 cm |0.4 in |
最大穿透深度 | 10 m(典型6 m)33ft(一般 20ft) |
采樣率 | 500 Hz |
空間間隔 | 最大 100scans/m |
采集速度 | 最大80Kmh|50mph |
GNSS 接收器 | 多寬帶 GPS + Glonass+ Galileo +Beidou |
GNSS 實(shí)時(shí)3D精度 | 典型1-5cm|0.5 -2in |
GNSS 初始化時(shí)間 | 典型5-30s |
車(chē)輪編碼器 | 2 |
工作參數 | |
配置 | 無(wú)線(xiàn)集成式推車(chē) |
重量 | 23 Kg |
尺寸 | 610 x 570 x 380 mm |
離地距離 | 0-25 mm可調節 |
密封性 | IP67 |
電源功率 | 11 W |
電源 | 可拆航空安全的電池組或充電寶供電 |
工作溫度 | -10°至 50C |
工作濕度 | <95% RH,非冷凝 |
連接 | WiFi,Ethernet,USB -A,USB -B,USB -C,Lemo |
顯示器和處理器 | |
型號 | 任何iPad@ 或iPad Pro@ |
CPU | 6核,64位 |
屏幕技術(shù) | 液晶或者視網(wǎng)膜顯示技術(shù) |
屏幕尺寸 | 7.9至12.9 |
屏幕分辨率 | 最大 2732 x 2048 像素和326 ppi |
屏幕類(lèi)型 | LED背景燈 多點(diǎn)觸控 和 IPS 技術(shù) |
重量 | 最小 301g| 10.6 oz |
存儲容量 | 最大 1TB |
連接 | Wi-Fi@ (802.11a/b/g/n),LTE/5G |
內置傳感器 | 多攝像頭,GPS/GNSS,激光雷達掃查器,3軸陀螺儀,加速度計 |
語(yǔ)音識別 | Siri |
軟件功能 | |
顯示設置調節 | 調色盤(pán),線(xiàn)性增益,時(shí)間增益補償,背景去除,多層介電常數 |
現場(chǎng)備注 | 標簽,備注,圖片,筆記,語(yǔ)音備忘錄 |
最大掃查長(cháng)度 | 最大15 Km|9.3 mi |
最大掃查面積 | 最大80x80m|260 x260t |